真空過濾主要應用於微生物學與分析性實驗程序,這些程序涉及從液體懸浮液中收集固體顆粒(如細菌、沉澱物等)。
當液體倒入漏斗時,會經由濾膜過濾,固體顆粒被濾膜截留,過濾後的液體(濾液)則可直接或透過真空集液架收集至濾瓶中。
相較於重力式過濾,施加真空可有效縮短過濾時間。
Advantec 提供多樣化的真空過濾器支架與配件。
漏斗容量涵蓋 22 mL 到 1,100 mL,材質選擇包含玻璃、聚碸(Polysulfone)與不鏽鋼。
► 25 mm 玻璃微量分析濾器支架
* 適用於少量樣品過濾,如生物檢測或微粒污染分析用途
* 可選擇燒結玻璃或不鏽鋼支撐層
* 當需要獲得超潔淨濾液或進行含蛋白質溶液的過濾時,建議使用不鏽鋼濾網支撐層。
►Specifications(技術規格)
| 項目 | KG-25 | KGS-25 |
| 支撐層 | 燒結玻璃 | 不鏽鋼網(SUS316) |
| 漏斗、底座 | 硼矽玻璃 | |
| 瓶塞 | 矽膠 | |
| 夾具 | 陽極氧化鋁 | |
| 連接 | #4瓶塞適合125ml真空過濾長頸瓶 | |
| 壓力 | 真空 | |
| 重量 | 190公克 | |
| 濾膜大小 | Ø25 mm | |
| 預過濾大小 | Ø16 mm | |
| 過濾面積 | 2.1 cm² | |
| 漏斗容量 | 22 ml | |


►47 mm 玻璃微量分析濾器支架
* 為微生物檢測與微粒污染分析中常用的標準尺寸。
* 提供燒結玻璃或不鏽鋼支撐層選擇。
►Specifications(技術規格)
| 項目 | KG-47 | KGS-47 |
| 支撐層 | 燒結玻璃 | 不鏽鋼網(SUS316) |
| 漏斗、底座 | 硼矽玻璃 | |
| 瓶塞 | 矽膠 | |
| 夾具 | 陽極氧化鋁 | |
| 連接 | #8A瓶塞適合1,000ml真空過濾長頸瓶或抽氣式過濾漏斗架 | |
| 壓力 | 真空 | |
| 重量 | 600公克 | |
| 濾膜大小 | Ø47 mm | |
| 預過濾大小 | Ø35 mm | |
| 過濾面積 | 9.6 cm² | |
| 漏斗容量 | 320 ml | |

►47 mm 玻璃微量分析濾器支架 – 全PTFE密封型
* 濾膜密封於PTFE表面之間,提供優異的化學抗性與潔淨過濾條件
* 漏斗底部具PTFE塗層,可避免樣品與玻璃直接接觸
* 玻璃底座接觸面覆有PTFE法蘭(凸緣),進一步強化密封與耐腐蝕性能
技術規格
額外增加以下特點:
* 漏斗底部附有PTFE塗層
* KGS-47-TF型號配備PTFE法蘭
| 項目 | KGS-47-TF |
| 支撐層 | 不鏽鋼(SUS316) |
| 漏斗、底座 | 硼矽玻璃 |
| 瓶塞 | 矽膠 |
| 夾具 | 陽極氧化鋁 |
| 連接 | #8A瓶塞適用於1L濾瓶或真空集液杯 |
| 壓力 | 真空 |
| 重量 | 0.6 kg (1.2 lb) |
| 濾膜大小 | 47 mm |
| 預過濾大小 | 35 mm |
| 過濾面積 | 9.6 cm² |

►90 mm 玻璃微量分析濾器支架
* 適用於最多可達 1,000 ml 的大體積過濾,擁有更大的過濾面積
* 適合處理高黏稠樣品或顆粒量多、生物負載高的樣品,避免47 mm濾膜阻塞
* 提供燒結玻璃或不鏽鋼支撐層兩種選擇
| 項目 | KG-90 | KGS-90 |
| 濾網材質(Support screen) | 燒結玻璃 | SUS316 不鏽鋼 |
| 漏斗、底座(Funnel, base) | 硼矽酸鹽玻璃 | |
| 塞子(Stopper) | 矽膠 | |
| 夾具(Clamp) | 陽極氧化鋁 | |
| 接頭(標配)(Connection) | #8A 矽膠塞適用於標準 1 公升真空過濾瓶或真空歧管接頭 | |
| 壓力(Pressure) | 真空 | |
| 重量(Weight) | 1.2 公斤(2.82 1b) | |
| 濾膜相容性(Membrane Filter Compatibility) | ||
| - 濾膜直徑(Filter size) | 90 mm | |
| - 預濾膜直徑(Prefilter size) | 70 mm | |
| - 過濾面積(Filtration area) | 43 cm² | |
| 漏斗容量(Funnel Capacity) | 1,100 mL | |
