特性:
●具有最大化的化學耐性和 PH 值耐受性
●高流速,並具有最小的水溶性提取物(<0.3% 重量比)
●濕潤後呈光學透明(當與水接觸時)
●無支撐結構
●耐高溫:可在最高 100°C 下使用
應用(APPLICATION):
●非常適合於 高效液相色譜(HPLC) 及其他水溶液與有機溶劑混合物的過濾處理。
注意:親水性 PTFE 膜濾不可進行高壓滅菌(Autoclave)處理。
| 孔徑 (µm) | 直徑 (100張 /盒) | 直徑 (25張 /盒) | 直徑 (10張 /盒) | |||
| 13 mm | 25 mm | 47 mm | 90 mm | 142 mm | 293 mm | |
| 0.1 | H010A013A | H010A025A | H010A047A | H010A090C | H010A142C | H010A293D |
| 0.2 | H020A013A | H020A025A | H020A047A | H020A090C | H020A142C | H020A293D |
| 0.5 | H050A013A | H050A025A | H050A047A | H050A090C | H050A142C | H050A293D |
| 1 | H100A013A | H100A025A | H100A047A | H100A090C | H100A142C | H100A293D |

