● 100%的棉絨纖維素製成
● 耐PH值範圍:0~12
● 耐高溫:最高可達120℃
● 過濾雜質及除去沉澱物
| 型號 | 重量 (g/m2) |
厚度 (mm) |
過濾(水)時間 (sec) |
吸水速度 (cm) |
濕潤破裂強度 (kpa) |
濾紙孔徑 (um) |
收集效率 (%,0.3um DOP) |
| NO.1 | 90 | 0.20 | 45 | 9.0 | 7 | 6 | 65 |
| NO.2 | 125 | 0.26 | 80 | 8.0 | 8 | 5 | 80 |
| NO.231 | 95 | 0.18 | 130 | 7.5 | - | - | - |
| NO.232 | 90 | 0.18 | 250 | 5.0 | - | - | - |
| NO.131 | 140 | 0.25 | 240 | 6.0 | 8 | 3 | 90 |
| NO.235 | 95 | 0.17 | 1200 | 4.0 | - | - | - |
| NO.101 | 80 | 0.21 | 50 | 8.0 | 34 | 5 | - |
.jpg)
.jpg)
