圓筒濾紙 / Extraction Thimbles
●高純度、無縫過濾材料,具有典型的管套(thimble)形狀。
●應用範圍包含:脂肪、油脂、油膩物、農藥、污染物、有機化合物、以及塑膠與橡膠材料中的添加劑分析。
纖維素 – No. 84
●適用於 Soxhlet 萃取 有機成分
●粉塵採樣用途
●脂類含量低於 0.1%(重量比)
玻璃纖維 – No. 86R
●材質:硼矽酸鹽玻璃
●適用於 高溫萃取 或 粉塵監測(最高至 500°C)
●耐酸性(不含氫氟酸)
石英纖維 – No. 88R 與 88RH
●可耐溫高達 1,000°C
●No. 88RH 經過 900°C 預處理,以穩定重量後再使用
PTFE 纖維與 PTFE石英纖維 – No. 89 與 89S
●耐用、高溫耐受性強
●對酸性氣體無吸附性
●PTFE 材質本身具有疏水性
●幾乎不含或不會釋放痕量金屬雜質
| 型號 | 材質 | 耐溫範圍 | 特性 | 主要應用 |
| No. 84 | 纖維素 (Cellulose) | ~100°C | 有機萃取適用、脂肪含量低、可用於粉塵採樣 | Soxhlet 萃取、粉塵採樣 |
| No. 86R | 玻璃纖維 (Glass Fiber) | ≤500°C | 硼矽酸鹽製成,耐高溫、耐酸(不含氫氟酸) | 高溫萃取、環境粉塵監測 |
| No. 88R | 石英纖維 (Quartz Fiber) | ≤1,000°C | 超高耐溫、適用於重量穩定性需求 | 超高溫萃取、微量分析 |
| No. 88RH | 石英纖維(預處理) | ≤1,000°C | 經900°C預處理,穩定重量,適用於精密分析 | 高精度重量分析、痕量測定 |
| No. 89 | PTFE 纖維 | 高溫(依實際應用) | 疏水性、抗酸性氣體、不釋放金屬雜質 | 酸性氣體分析、污染物分析 |
| No. 89S | PTFE / 石英纖維複合 | 高溫 | 結合耐化性與高溫性能,適合特殊應用 | 高溫酸性氣體監測、痕量有機物萃取 |

尺寸(外徑x內徑x全長mm):
| Size (mm) | No. 84 | No. 86R | No. 88R | 包裝/盒 | Size (mm) | No. 84 | No. 86R | No. 88R | 包裝/盒 |
| 19×22×90 | ○ | ○ (19×22×90) | 25支/盒 | 18×20×90 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | |
| 22×25×65 | ○ | 25支/盒 | 20×22×90 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | ||
| 22×25×80 | ○ | 25支/盒 | 21×25×90 | ○ | ○ | ○ | --- | ||
| 25×29×60 | ○ | 25支/盒 | 24×28×90 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | ||
| 25×29×80 | ○ | 25支/盒 | 25×30×100 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | ||
| 25×29×90 | ○ | ○ (25×30×90) | 25支/盒 | 26×30×100 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | |
| 25×29×100 | ○ | ○ (25×30×100) | ○ | 25支/盒 | 29×33×120 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 |
| 28×32×100 | ○ | 25支/盒 | 30×33×120 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | ||
| 30×34×80 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | 31×35×120 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 |
| 30×34×100 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | 36×40×150 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 |
| 33×37×80 | ○ | ○ (33×39×80) | 25支/盒 | 40×45×150 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | |
| 33×37×100 | ○ | 25支/盒 | 48×53×150 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | ||
| 43×47×123 | ○ | ○ | 25支/盒 | 54×60×200 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 | |
| 80×86×250 | ○ | 25支/盒 | 68×75×210 | ○ | ○ | ○ | 25支/盒 |
尺寸(外徑x內徑x全長mm):
| Size (mm) | No. 88RH | No. 89 | No. 88R | No. 89S | 包裝/盒 |
| 22×25×90 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10支/盒 |