| 品名 | 型號 | PH測定範圍 | |
| CR | 甲酚紅(Cresol red) | 07010010 | 0.4~2.0ㆍ7.2~8.8 |
| TB | 百里酚藍(Thymol blue) | 07010020 | 1.4~3.0 ㆍ 8.0~9.6 |
| BPB | 澳甲酚藍(Bromophenol blue) | 07010030 | 2.8~4.4 |
| PB | 酚藍(Phenol blue) | 07010090 | 3.2~5.6 |
| PP | 苯酚(Phenol purple) | 07010130 | 3.4~6.4 |
| BCG | 澳甲酚綠(Bromophenol green) | 07010040 | 4.0~5.6 |
| CPR | 氯酚紅(Chlorophenol red) | 07010100 | 5.0~6.6 |
| MR | 甲基紅(Methyl red) | 07010050 | 5.4~7.0 |
| BCP | 澳甲酚紫(Bromocresol purple) | 07010140 | 5.6~7.2 |
| BTB | 澳百里酚藍(Bromothymol blue) | 07010060 | 6.2~7.8 |
| PR | 酚紅(Phenol red) | 07010150 | 0.0~1.6ㆍ6.6~8.2 |
| AZY | 茜素黃(Alizarin yellow) | 07010070 | 10.0~12.0 |
| ALB | 鹼藍(Alkali blue) | 07010080 | 11.0~13.6 |
| UNIV | 萬能(Universal) | 07010120 | 1.0~11.0 |
| No.20 | 甲基紅、澳百里酚藍 | 07010110 | 5.0~8.0 |
Strips type: Booklets type:

