特點
* 雙層塗佈醋酸纖維素膜
* 蛋白質結合率低
* 優異的截留髒污能力與卓越的微粒截留效率
* 出色的水流與氣流速率
►應用領域
* 作為最終膜濾芯的前置濾器
* 用於食品、化妝品與製藥產業中的含濾膜解決方案
* 純化製程用水
►規格
| 項目 | TCY-ND、-LD、-HD |
| 每支濾芯的過濾面積 | 5,500 cm² |
| 最大操作壓差 (25°C) | 0.49 MPa (71 psi) |
| 最大操作溫度 | 80°C (176°F) |
| 組件 | 材質 |
| 端蓋 | 聚丙烯 |
| 支撐層 | 聚丙烯 |
| 預濾膜層 | 塗佈醋酸纖維素 |
| 主濾膜層 | 塗佈醋酸纖維素 |
| 中心管 | 聚丙烯 |
| 外層保護套 | 聚丙烯 |
| 型號 | 0.21μm | 0.3μm | 0.48μm | 0.65μm | 0.8μm | 1.0μm | 2.0μm |
| Particle Retention(%) | |||||||
| TCY-ND | 99.9 | 99.9 | 99.9 | >99.9 | |||
| TCY-LD | 99 | 99.9 | 99.9 | >99.9 | |||
| TCY-HD | 99 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | >99.9 | ||

