定量/硬質 濾紙(Quantitative/Hardened Filter Papers)
| 型號 | 重量 (g/m2) |
厚度 (mm) |
過濾(水)時間 (sec) |
吸水速度 (cm) |
濕潤破裂強度 (kpa) |
濾紙孔徑 (um) |
收集效率 (%,0.3um DOP) |
| NO.3 | 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 80 |
| NO.4A | 96 | 0.12 | 915 | 4.0 | 52 | 1 | 90 |
| NO.5A | 97 | 0.22 | 60 | 9.5 | 10 | 7 | 75 |
| NO.5B | 108 | 0.21 | 195 | 7.0 | 12 | 4 | 90 |
| NO.5C | 118 | 0.22 | 570 | 6.0 | 12 | 1 | 93 |
| NO.6 | 103 | 0.20 | 300 | 6.0 | 12 | 3 | 90 |
| NO.7 | 87 | 0.18 | 200 | 7.0 | 10 | 4 | 85 |
.jpg)
.jpg)
